Divinity (1,6%) consigue el mejor dato de su historia y supera a Nova (1,3%) y Nitro (1,5%). Marcó también su récord en el late night (3,1%) a tan sólo 1 décima de Factoría de Ficción, líder de la franja entre las temáticas (3,2%).
FDF líder de las temáticas en prime time (3,2%), late night (3,2%), tarde (3,1%) y target comercial (3,4%).
Audiencias de Divinity.
| Al salir de clase | 6.000 | 0,3% |
| Al salir de clase | 17.000 | 0,5% |
| Sensacion de vivir | 26.000 | 0,6% |
| Historias de hollywood | 45.000 | 0,8% |
| Historias de hollywood | 89.000 | 1,5% |
| Los asaltacasas | 120.000 | 2,0% |
| Los asaltacasas | 192.000 | 2,6% |
| Tu estilo a juicio | 174.000 | 1,7% |
| Tu estilo a juicio | 139.000 | 1,1% |
| Tu estilo a juicio | 111.000 | 0,8% |
| Sexo en nueva york | 147.000 | 1,1% |
| Sexo en nueva york | 178.000 | 1,3% |
| Sexo en nueva york | 175.000 | 1,3% |
| Sexo en nueva york | 212.000 | 1,6% |
| Mujeres desesperadas | 158.000 | 1,3% |
| Mujeres desesperadas | 212.000 | 1,8% |
| Mujeres desesperadas | 185.000 | 1,6% |
| Sexo en nueva york | 181.000 | 1,3% |
| Sexo en nueva york | 238.000 | 1,5% |
| Sexo en nueva york | 248.000 | 1,3% |
| Sexo en nueva york | 204.000 | 1,0% |
| Me cambio de familia | 244.000 | 1,3% |
| Me cambio de familia | 293.000 | 3,0% |
| Desnudas | 143.000 | 3,5% |
| Desnudas | 100.000 | 3,5% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario